|
|
|
2010年全年深發(fā)展業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因
|
上市銀行2010年度披露時(shí)間表
股票代碼 |
銀行簡(jiǎn)稱 |
披露時(shí)間 |
股票代碼 |
銀行簡(jiǎn)稱 |
披露時(shí)間 |
2011-3-25 |
600036
|
招商銀行 |
2011-4-1 |
||
2011-3-25 |
2011-4-1 |
||||
2011-2-25 |
2011-4-12 |
||||
600016
|
民生銀行 |
2011-3-26 |
2011-4-15 |
||
2011-3-28 |
2011-4-27 |
||||
2011-3-29 |
2011-4-27 |
||||
2011-3-30 |
2011-4-28 |
||||
2011-3-31 |
2011-4-29 |
上市銀行2010三季度業(yè)績(jī)情況
股票 代碼 |
公司簡(jiǎn)稱 | 總資產(chǎn)(億元) | 凈利潤(rùn)(億元) | 每股收益(元) | 資本充足率 | 核心資本充足率 | 不良貸款比率 | 撥備覆蓋率 | |||||||
2010年 | 比上年末 | 2010年 | 同比 | 2010年 | 同比 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | 2010年 | 比上年末 | ||
601398 | 工商銀行 | 134178.87 | +13.86% | 426.13 | +26.84% | 0.13 | +30.00% | 11.57% | -0.89 | 9.33% | -0.57% | 1.15% | -0.39% | 210.16% | +45.75% |
601939 |
建設(shè)銀行 | 105790.50 | +9.93% | 398.62 | +31.47% | 0.17 | +30.77% | 11.64% | -0.06% | 9.33% | +0.02% | 1.14% | -0.36% | 213.48% | +37.71% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 101171.22 | +13.90% | 243.22 | +29.60% | 0.08 | +14.29% | 11.38% | +1.31% | 9.75% | +2.01% | 2.08% | -0.83% | 159.70% | +54.33% |
601988 | 中國(guó)銀行 | 101024.35 | +15.43% | 272.22 | +29.31% | 0.11 | +29.31% | 11.73% | +0.58% | 9.35% | +0.28% | 1.10% | -0.42% | 198.93% | +47.76% |
601328 | 交通銀行 | 38027.05 | +14.92% | 295.37 | +28.23% | 0.56 | +24.44% | 12.53% | +0.53% | 9.46% | +1.31% | 1.22% | -0.14% | 167.95% | +16.90% |
600036 | 招商銀行 | 23595.64 | +14.10% | 73.82 | +53.28% | 0.34 | +36.00% | 11.47% | +1.02% | 8.03% | +1.40% | 0.64% | -0.18% | 304.02% | +57.36% |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 19757.18 | +18.41% | 57.56 | +64.03% | 0.50 | +46.92% | 10.19% | -0.15% | 7.09% | -0.19% | 0.60% | -0.36% | 307.78% | +61.85% |
601988 | 中信銀行 | 19476.15 | +9.72% | 65.08 | +51.45% | 0.17 | +51.45% | 11.66% | +0.94% | 8.80% | -0.37% | 0.81% | -0.14% | 176.13% | +26.77% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 18102.67 | +35.89% | 48.32 | +44.29% | 0.81 | +27.99% | 11.30% | +0.55 | 8.79% | +0.88% | 0.48% | -0.06% | 287.06% | +32.13% |
600016 | 民生銀行 | 17643.95 | +23.70% | 41.41 | +46.48% | 0.16 | +23.08% | - | - | - | - | 0.75% | -0.09% | 259.40% | +53.36% |
601818 | 光大銀行 | 14839.50 | +23.90% | 127.90 | +67.40% | 0.36 | +38.46% | 11.02% | +0.63點(diǎn) | 8.15% | +1.31點(diǎn) | 0.75% | -0.50點(diǎn) | 313.38% | +119.39點(diǎn) |
600015 | 華夏銀行 | 10107.90 | +19.56% | 15.19 | +55.56% | 0.30 | +50.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
601169 | 北京銀行 | 6897.59 | +29.30% | 20.44 | +35.36% | 0.33 | +35.36% | - | - | - | - | 0.72% | -0.30% | 265.70% | +50.01% |
000001 | 深發(fā)展A | 6751 | +15% | 17.01 | +28.30% | 1.46 | +25% | 10.07% | +1.19% | 7.00% | +1.48% | 0.57% | -0.11% | 254.00% | +91.70% |
002142 | 寧波銀行 | 2349.68 | +43.84% | 6.15 | +54.92% | 0.25 | +54.92% | 10.91% | +0.16% | 9.18% | -0.40% | 0.65% | -0.14% | 197.2% | +27.14% |
601009 | 南京銀行 | 1985.69 | +32.76% | 6.29 | +48.71% | 0.27 | +58.82% | 10.48% | -3.59% | 9.51% | -3.38% | 0.98% | -0.24% | 222.71% | +48.80% |
>>更多深發(fā)展2010年報(bào)相關(guān)報(bào)道
|
>>更多深發(fā)展2010年報(bào)相關(guān)評(píng)論
|
和訊微博網(wǎng)友熱議
深發(fā)展A關(guān)注度研究
|