【聰明錢】招商銀行(03968)全日獲市場資金凈流入3.66億元

2022-07-15 16:40:57 金吾資訊 

據(jù)港股通標(biāo)的股份市場資金流向統(tǒng)計(jì)顯示,招商銀行(600036)(03968),比亞迪(002594)股份(01211),中國平安(601318)(02318)的市場資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入3.66億元,2.99億元,1.97億元。前十凈流入榜單如下:

名稱代碼 凈流入(百萬) 凈流入比(%) 收盤價(jià)
招商銀行(03968) 365.5439 21.8 41.35(-1.55%)
比亞迪股份(01211) 299.4155 4.8 294.20(+3.96%)
中國平安(02318) 196.61298 10.9 46.80(-2.60%)
東方海外國際(00316) 131.2696 31.6 234.00(+3.17%)
龍湖集團(tuán)(00960) 124.81508 17.2 28.00(-6.20%)
友邦保險(xiǎn)(01299) 115.23763 5 81.95(-1.09%)
廣汽集團(tuán)(02238) 115.06798 30.9 7.70(+1.45%)
郵儲(chǔ)銀行(01658) 109.36844 12.8 4.98(-2.54%)
協(xié)鑫科技(03800) 92.74683 9.1 3.81(+1.06%)
恒生銀行(00011) 91.69407 21.4 125.20(-2.72%)

騰訊控股(00700),中國銀行(601988)(03988),建設(shè)銀行(00939)的市場資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出6.30億元,3.91億元,2.2億元。前十凈流出榜單如下:

名稱代碼 凈流出(百萬) 凈流出比(%) 收盤價(jià)
騰訊控股(00700) 629.58164 7.3 325.00(-2.99%)
中國銀行(03988) 391.46171 30.1 2.69(-1.47%)
建設(shè)銀行(00939) 220.26938 12.6 4.90(-1.80%)
美團(tuán)-W(03690) 183.93278 4.8 179.20(-1.81%)
中國海洋石油(00883) 143.76396 11.8 9.32(-1.58%)
藥明生物(02269) 142.1075 9.5 76.00(-4.34%)
中國移動(dòng)(00941) 140.6869 23.7 48.95(-0.61%)
農(nóng)業(yè)銀行(01288) 130.3445 30.9 2.51(-1.57%)
新東方在線(01797) 129.99757 11.7 15.24(-14.48%)
泡泡瑪特(09992) 83.6981 13.3 25.60(-9.22%)

(責(zé)任編輯:李顯杰 )
看全文
寫評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀